ANDAZ DUBAI THE PALM CONCEPT BY HYATT | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

ANDAZ DUBAI THE PALM CONCEPT BY HYATT

cena již od 17 468
  • Úvod
  • ANDAZ DUBAI THE PALM CONCEPT BY HYATT


Popis

Andaz Dubai The Palm, luxusní lifestylový butikový hotel se nachází na umělém ostrově Palm Jumeirah v Dubaji, což je jedna z nejprestižnějších a nejžádanějších lokalit v tomto městě. Okolí hotelu je plné zajímavých atrakcí a aktivit. V blízkosti se nachází nekonečné množství pláží, kde si hosté mohou užívat slunečního svitu a křišťálově čistého moře. Palm Jumeirah je také domovem několika luxusních resortů, restaurací a obchodních center, které nabízejí široký výběr gastronomických zážitků a nakupování. V okolí hotelu Andaz Dubai The Palm je také několik golfových hřišť, která lákají golfisty z celého světa. K dispozici jsou také různé vodní sporty, jako je například potápění, šnorchlování nebo plachtění na jachtě. Do centra Dubaje a k hlavním turistickým atrakcím, jako je Burj Khalifa, Dubai Mall nebo staré město, jsou z hotelu Andaz Dubai The Palm dostupné krátkou jízdou autem. Můžete tak snadno objevovat krásy tohoto moderního a pulzujícího města.

Tento exkluzivní hotel je dokonalou volbou pro náročné cestovatele hledající jedinečný zážitek.Andaz Dubai The Palm je navržený tak, aby reflektoval bohatou kulturní historii Dubaje a moderní architekturu. Jeho design je kombinací tradičních arabských prvků s moderním stylem.

216 pokojů - včetně 30 apartmá a čtyř prémiových apartmá - a 116 designových rezidencí, v nichž se do každého detailu prolínají motivy, vůně a barvy Dubaje, poskytuje dokonalý prostor pro relaxaci, odpočinek a zábavu. Každý pokoj je zařízen s nejmodernějším vybavením a luxusním nábytkem, který zajišťuje maximální pohodlí a relaxaci.

Hotelový komplex Andaz Dubai The Palm nabízí širokou škálu restaurací a barů, kde hosté si mohou vychutnat vyhlášenou světovou kuchyni. Každá restaurace přináší unikátní gastronomický zážitek, zahrnující čerstvé mořské plody, arabské speciality a mezinárodní kulinářské lahůdky. Hosté mohou také navštívit stylové bary a lounge, kde si mohou vychutnat exotické koktejly a relaxovat ve vybrané atmosféře.

Hotel Andaz Dubai The Palm nabízí také komplexní wellness a relaxační zařízení. Hosté se mohou těšit na moderní fitness centrum, luxusní lázně a bazény s výhledem na moře. Pro dokonalou péči o tělo a mysl si mohou také rezervovat různé masáže a kosmetické procedury.

Andaz Dubai The Palm je ideálním místem pro relaxaci, luxusní dovolenou a prozkoumávání Dubaje. Jeho kombinace stylového designu, prvotřídního ubytování, vynikajících restaurací a bohatého wellness nabídky přináší hostům nezapomenutelný zážitek plný pohody a elegance.


Dodatečné služby

V hotelech v SAE je vybírána na místě po příjezdu pobytová taxa. Tento poplatek se hradí během pobytu v hotovosti na hotelové recepci a jeho výše je stanovena dle kategorie hotelu nebo apartmánu a to následovně:

    • Pětihvězdičkový hotel (resort) či hotel (resort) vyšší kategorie AED 20 ($5.50)
    • Čtyřhvězdičkový hotel (resort) AED 15 ($4.10)
    • Tříhvězdičkový hotel (resort) AED 10 ($2.75)

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
27.12.2024 - 31.12.2024 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 128 870 Kč
27.12.2024 - 31.12.2024 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 151 229 Kč
27.12.2024 - 01.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 142 487 Kč
27.12.2024 - 01.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 172 299 Kč
28.12.2024 - 01.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 128 870 Kč
28.12.2024 - 01.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 151 229 Kč
28.12.2024 - 02.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 142 487 Kč
28.12.2024 - 02.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 172 299 Kč
29.12.2024 - 02.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 128 870 Kč
29.12.2024 - 02.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 151 229 Kč
29.12.2024 - 03.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 149 941 Kč
29.12.2024 - 03.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 172 299 Kč
30.12.2024 - 03.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 151 229 Kč
30.12.2024 - 04.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 149 660 Kč
30.12.2024 - 04.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 172 299 Kč
31.12.2024 - 04.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 103 374 Kč
31.12.2024 - 04.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 126 013 Kč
31.12.2024 - 05.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 113 124 Kč
31.12.2024 - 05.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 147 082 Kč
01.01.2025 - 04.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 303 Kč
01.01.2025 - 05.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 92 054 Kč
01.01.2025 - 05.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 126 013 Kč
01.01.2025 - 06.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 101 804 Kč
01.01.2025 - 06.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 147 082 Kč
02.01.2025 - 05.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 303 Kč
02.01.2025 - 06.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 92 054 Kč
02.01.2025 - 06.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 126 013 Kč
02.01.2025 - 07.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 105 838 Kč
02.01.2025 - 07.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 139 798 Kč
03.01.2025 - 06.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 303 Kč
03.01.2025 - 07.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 96 088 Kč
03.01.2025 - 07.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 118 727 Kč
03.01.2025 - 08.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 94 408 Kč
03.01.2025 - 08.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 132 513 Kč
04.01.2025 - 08.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 95 977 Kč
04.01.2025 - 08.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 111 443 Kč
05.01.2025 - 08.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 74 906 Kč
05.01.2025 - 08.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 90 372 Kč
06.01.2025 - 09.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
06.01.2025 - 09.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
06.01.2025 - 10.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
06.01.2025 - 10.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
06.01.2025 - 11.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
06.01.2025 - 11.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
07.01.2025 - 10.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
07.01.2025 - 10.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
07.01.2025 - 11.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
07.01.2025 - 11.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
07.01.2025 - 12.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
07.01.2025 - 12.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
08.01.2025 - 11.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
08.01.2025 - 11.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
08.01.2025 - 12.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
08.01.2025 - 12.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
08.01.2025 - 13.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
08.01.2025 - 13.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
09.01.2025 - 12.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
09.01.2025 - 12.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
09.01.2025 - 13.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
09.01.2025 - 13.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
09.01.2025 - 14.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
09.01.2025 - 14.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
10.01.2025 - 13.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
10.01.2025 - 13.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
10.01.2025 - 14.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
10.01.2025 - 14.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
10.01.2025 - 15.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
10.01.2025 - 15.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
11.01.2025 - 14.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
11.01.2025 - 14.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
11.01.2025 - 15.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
11.01.2025 - 15.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
11.01.2025 - 16.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
11.01.2025 - 16.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
12.01.2025 - 15.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
12.01.2025 - 15.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
12.01.2025 - 16.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
12.01.2025 - 16.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
12.01.2025 - 17.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
12.01.2025 - 17.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
13.01.2025 - 16.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
13.01.2025 - 16.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
13.01.2025 - 17.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
13.01.2025 - 17.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
13.01.2025 - 18.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
13.01.2025 - 18.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
14.01.2025 - 17.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
14.01.2025 - 17.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
14.01.2025 - 18.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
14.01.2025 - 18.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
14.01.2025 - 19.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 731 Kč
14.01.2025 - 19.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 82 663 Kč
15.01.2025 - 18.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
15.01.2025 - 18.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
15.01.2025 - 19.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 678 Kč
15.01.2025 - 19.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 68 878 Kč
16.01.2025 - 19.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 626 Kč
16.01.2025 - 19.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 55 092 Kč
27.12.2024 - 31.12.2024 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 145 513 Kč
27.12.2024 - 01.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 164 678 Kč
28.12.2024 - 01.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 145 513 Kč
28.12.2024 - 02.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 164 678 Kč
29.12.2024 - 02.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 145 513 Kč
29.12.2024 - 03.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 164 678 Kč
30.12.2024 - 03.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 145 513 Kč
30.12.2024 - 04.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 164 678 Kč
31.12.2024 - 04.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 120 297 Kč
31.12.2024 - 05.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 139 462 Kč
01.01.2025 - 05.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 120 297 Kč
01.01.2025 - 06.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 139 462 Kč
02.01.2025 - 06.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 120 297 Kč
02.01.2025 - 07.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 132 177 Kč
03.01.2025 - 07.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 113 013 Kč
03.01.2025 - 08.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 124 892 Kč
04.01.2025 - 08.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 105 727 Kč
05.01.2025 - 08.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 86 562 Kč
06.01.2025 - 09.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
06.01.2025 - 10.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
06.01.2025 - 11.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
07.01.2025 - 10.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
07.01.2025 - 11.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
07.01.2025 - 12.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
08.01.2025 - 11.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
08.01.2025 - 12.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
08.01.2025 - 13.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
09.01.2025 - 12.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
09.01.2025 - 13.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
09.01.2025 - 14.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
10.01.2025 - 13.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
10.01.2025 - 14.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
10.01.2025 - 15.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
11.01.2025 - 14.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
11.01.2025 - 15.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
11.01.2025 - 16.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
12.01.2025 - 15.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
12.01.2025 - 16.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
12.01.2025 - 17.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
13.01.2025 - 16.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
13.01.2025 - 17.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
13.01.2025 - 18.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
14.01.2025 - 17.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
14.01.2025 - 18.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
14.01.2025 - 19.01.2025 4 6 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 75 041 Kč
15.01.2025 - 18.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
15.01.2025 - 19.01.2025 3 5 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 63 162 Kč
16.01.2025 - 19.01.2025 2 4 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 282 Kč
27.12.2024 - 02.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 156 104 Kč
27.12.2024 - 02.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 193 369 Kč
27.12.2024 - 03.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 177 174 Kč
27.12.2024 - 03.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 214 440 Kč
27.12.2024 - 04.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 175 606 Kč
27.12.2024 - 04.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 235 509 Kč
28.12.2024 - 03.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 163 557 Kč
28.12.2024 - 03.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 193 369 Kč
28.12.2024 - 04.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 161 988 Kč
28.12.2024 - 04.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 214 440 Kč
28.12.2024 - 05.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 171 739 Kč
28.12.2024 - 05.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 235 509 Kč
29.12.2024 - 04.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 148 371 Kč
29.12.2024 - 04.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 193 369 Kč
29.12.2024 - 05.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 158 121 Kč
29.12.2024 - 05.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 214 440 Kč
29.12.2024 - 06.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 167 873 Kč
29.12.2024 - 06.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 235 509 Kč
30.12.2024 - 05.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 159 410 Kč
30.12.2024 - 05.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 193 369 Kč
30.12.2024 - 06.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 169 161 Kč
30.12.2024 - 06.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 214 440 Kč
30.12.2024 - 07.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 182 946 Kč
30.12.2024 - 07.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 228 225 Kč
31.12.2024 - 06.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 122 874 Kč
31.12.2024 - 06.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 168 152 Kč
31.12.2024 - 07.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 136 660 Kč
31.12.2024 - 07.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 181 938 Kč
31.12.2024 - 08.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 134 979 Kč
31.12.2024 - 08.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 195 723 Kč
01.01.2025 - 07.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 115 590 Kč
01.01.2025 - 07.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 160 868 Kč
01.01.2025 - 08.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 113 908 Kč
01.01.2025 - 08.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 174 654 Kč
02.01.2025 - 08.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 104 158 Kč
02.01.2025 - 08.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 153 583 Kč
06.01.2025 - 12.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 57 783 Kč
06.01.2025 - 12.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 96 449 Kč
06.01.2025 - 13.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 63 834 Kč
06.01.2025 - 13.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 110 233 Kč
06.01.2025 - 14.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 69 887 Kč
06.01.2025 - 14.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 124 019 Kč
07.01.2025 - 13.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 57 783 Kč
07.01.2025 - 13.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 96 449 Kč
07.01.2025 - 14.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 63 834 Kč
07.01.2025 - 14.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 110 233 Kč
07.01.2025 - 15.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 69 887 Kč
07.01.2025 - 15.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 124 019 Kč
08.01.2025 - 14.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 57 783 Kč
08.01.2025 - 14.01.2025 5 7 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 96 449 Kč
08.01.2025 - 15.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 63 834 Kč
08.01.2025 - 15.01.2025 6 8 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 110 233 Kč
08.01.2025 - 16.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 69 887 Kč
08.01.2025 - 16.01.2025 7 9 ANDAZ KING Praha (odlet 21:15) Polopenze 124 019 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena