CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL

cena již od 14 251
  • Úvod
  • CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL


Popis

Citymax Hotel Al Barsha at the Mall je moderní, cenově dostupný hotel, který se nachází v srdci obchodního a turistického centra Dubaje. Hotel se nachází přímo u obchodního centra Mall of the Emirates, což poskytuje hostům snadný přístup k obchodům, restauracím a zábavním aktivitám.

Hotel nabízí různé druhy pokojů, včetně standardních, deluxe a rodinných pokojů, které jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením. Všechny pokoje jsou moderně zařízeny a mají klimatizaci, minibar, trezor, TV s plochou obrazovkou a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Pokoje jsou také vybaveny pracovním stolem a židlí, což je ideální pro hosty, kteří chtějí pracovat během svého pobytu.

Standardní pokoje jsou ideální pro jednotlivce nebo páry, kteří hledají pohodlné ubytování za dostupnou cenu. Tyto pokoje jsou vybaveny jedním velkým nebo dvěma samostatnými lůžky a mají vlastní koupelnu se sprchou nebo vanou.

Deluxe pokoje jsou prostornější než standardní pokoje a mají větší okna s výhledem na město. Tyto pokoje jsou vybaveny jedním velkým nebo dvěma samostatnými lůžky a mají vlastní koupelnu se sprchou nebo vanou.

Pro rodiny nebo skupiny přátel jsou k dispozici rodinné pokoje. Tyto pokoje mají větší prostor a jsou vybaveny jedním velkým nebo dvěma samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem, který může sloužit jako další lůžko. Rodinné pokoje mají také vlastní koupelnu se sprchou nebo vanou.

K dispozici jsou také zařízení pro relaxaci a zábavu, včetně venkovního bazénu a fitness centra Pro hosty jsou k dispozici restaurace a kavárny, včetně The Huddle Sports Bar & Grill, kde si hosté mohou vychutnat pokrmy z mezinárodní kuchyně a sledovat sportovní přenosy na velkých obrazovkách. K dispozici je také kavárna Lavazza, kde si hosté mohou vychutnat široký výběr kávy a sladkých dobrot.

Citymax Hotel Al Barsha at the Mall nabízí bezplatné Wi-Fi připojení k internetu ve veřejných prostorách hotelu. Hotel se nachází v blízkosti stanice metra Mall of the Emirates, což hostům umožňuje snadné spojení s ostatními částmi města.


Dodatečné služby

V hotelech v SAE je vybírána na místě po příjezdu pobytová taxa. Tento poplatek se hradí během pobytu v hotovosti na hotelové recepci a jeho výše je stanovena dle kategorie hotelu nebo apartmánu a to následovně:

  • Pětihvězdičkový hotel (resort) či hotel (resort) vyšší kategorie AED 20 ($5.50)
  • Čtyřhvězdičkový hotel (resort) AED 15 ($4.10)
  • Tříhvězdičkový hotel (resort) AED 10 ($2.75)

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
19.02.2025 - 22.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 37 541 Kč
19.02.2025 - 23.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 894 Kč
19.02.2025 - 24.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 42 248 Kč
20.02.2025 - 23.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 197 Kč
20.02.2025 - 24.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 550 Kč
20.02.2025 - 25.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 40 904 Kč
21.02.2025 - 24.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 851 Kč
21.02.2025 - 25.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 37 205 Kč
21.02.2025 - 26.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 558 Kč
22.02.2025 - 25.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 851 Kč
22.02.2025 - 26.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 37 205 Kč
22.02.2025 - 27.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 558 Kč
23.02.2025 - 26.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 851 Kč
23.02.2025 - 27.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 37 205 Kč
23.02.2025 - 28.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 558 Kč
24.02.2025 - 27.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 851 Kč
24.02.2025 - 28.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 37 205 Kč
24.02.2025 - 01.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 558 Kč
25.02.2025 - 28.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 851 Kč
25.02.2025 - 01.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 37 205 Kč
25.02.2025 - 02.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 830 Kč
26.02.2025 - 01.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 851 Kč
26.02.2025 - 02.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 476 Kč
27.02.2025 - 02.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 123 Kč
01.03.2025 - 04.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
01.03.2025 - 05.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
01.03.2025 - 06.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
02.03.2025 - 05.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
02.03.2025 - 06.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
02.03.2025 - 07.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
03.03.2025 - 06.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
03.03.2025 - 07.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
03.03.2025 - 08.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
04.03.2025 - 07.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
04.03.2025 - 08.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
04.03.2025 - 09.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
05.03.2025 - 08.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
05.03.2025 - 09.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
05.03.2025 - 10.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
06.03.2025 - 09.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
06.03.2025 - 10.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
06.03.2025 - 11.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
07.03.2025 - 10.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
07.03.2025 - 11.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
07.03.2025 - 12.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
08.03.2025 - 11.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
08.03.2025 - 12.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
08.03.2025 - 13.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
09.03.2025 - 12.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
09.03.2025 - 13.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
09.03.2025 - 14.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 33 284 Kč
10.03.2025 - 13.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
10.03.2025 - 14.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 31 659 Kč
11.03.2025 - 14.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 30 034 Kč
19.02.2025 - 22.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 110 Kč
19.02.2025 - 23.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 42 248 Kč
19.02.2025 - 24.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 387 Kč
20.02.2025 - 23.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 37 765 Kč
20.02.2025 - 24.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 40 904 Kč
20.02.2025 - 25.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 44 041 Kč
21.02.2025 - 24.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 421 Kč
21.02.2025 - 25.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 558 Kč
21.02.2025 - 26.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 42 697 Kč
22.02.2025 - 25.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 421 Kč
22.02.2025 - 26.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 558 Kč
22.02.2025 - 27.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 42 697 Kč
23.02.2025 - 26.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 421 Kč
23.02.2025 - 27.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 558 Kč
23.02.2025 - 28.02.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 42 697 Kč
24.02.2025 - 27.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 421 Kč
24.02.2025 - 28.02.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 558 Kč
24.02.2025 - 01.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 42 697 Kč
25.02.2025 - 28.02.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 421 Kč
25.02.2025 - 01.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 39 558 Kč
25.02.2025 - 02.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 968 Kč
26.02.2025 - 01.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 421 Kč
26.02.2025 - 02.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 830 Kč
27.02.2025 - 02.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 35 692 Kč
01.03.2025 - 04.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
01.03.2025 - 05.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
01.03.2025 - 06.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
02.03.2025 - 05.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
02.03.2025 - 06.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
02.03.2025 - 07.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
03.03.2025 - 06.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
03.03.2025 - 07.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
03.03.2025 - 08.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
04.03.2025 - 07.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
04.03.2025 - 08.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
04.03.2025 - 09.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
05.03.2025 - 08.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
05.03.2025 - 09.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
05.03.2025 - 10.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
06.03.2025 - 09.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
06.03.2025 - 10.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
06.03.2025 - 11.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
07.03.2025 - 10.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
07.03.2025 - 11.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
07.03.2025 - 12.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
08.03.2025 - 11.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
08.03.2025 - 12.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
08.03.2025 - 13.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
09.03.2025 - 12.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
09.03.2025 - 13.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
09.03.2025 - 14.03.2025 4 6 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 36 423 Kč
10.03.2025 - 13.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
10.03.2025 - 14.03.2025 3 5 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 34 013 Kč
11.03.2025 - 14.03.2025 2 4 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 31 604 Kč
19.02.2025 - 25.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 44 601 Kč
19.02.2025 - 26.02.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 46 956 Kč
19.02.2025 - 27.02.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 49 310 Kč
20.02.2025 - 26.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 257 Kč
20.02.2025 - 27.02.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 45 611 Kč
20.02.2025 - 28.02.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 964 Kč
21.02.2025 - 27.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 41 912 Kč
21.02.2025 - 28.02.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 44 266 Kč
21.02.2025 - 01.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 46 620 Kč
22.02.2025 - 28.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 41 912 Kč
22.02.2025 - 01.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 44 266 Kč
22.02.2025 - 02.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 45 891 Kč
23.02.2025 - 01.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 41 912 Kč
23.02.2025 - 02.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 537 Kč
24.02.2025 - 02.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 41 184 Kč
01.03.2025 - 07.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
01.03.2025 - 08.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
01.03.2025 - 09.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 160 Kč
02.03.2025 - 08.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
02.03.2025 - 09.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
02.03.2025 - 10.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 160 Kč
03.03.2025 - 09.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
03.03.2025 - 10.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
03.03.2025 - 11.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 160 Kč
04.03.2025 - 10.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
04.03.2025 - 11.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
04.03.2025 - 12.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 160 Kč
05.03.2025 - 11.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
05.03.2025 - 12.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
05.03.2025 - 13.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 160 Kč
06.03.2025 - 12.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
06.03.2025 - 13.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
06.03.2025 - 14.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 38 160 Kč
07.03.2025 - 13.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
07.03.2025 - 14.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 36 534 Kč
08.03.2025 - 14.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Snídaně 34 909 Kč
19.02.2025 - 25.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 48 524 Kč
19.02.2025 - 26.02.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 663 Kč
19.02.2025 - 27.02.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 54 800 Kč
20.02.2025 - 26.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 47 180 Kč
20.02.2025 - 27.02.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 50 317 Kč
20.02.2025 - 28.02.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 53 456 Kč
21.02.2025 - 27.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 834 Kč
21.02.2025 - 28.02.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 48 973 Kč
21.02.2025 - 01.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 52 111 Kč
22.02.2025 - 28.02.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 834 Kč
22.02.2025 - 01.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 48 973 Kč
22.02.2025 - 02.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 51 382 Kč
23.02.2025 - 01.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 834 Kč
23.02.2025 - 02.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 48 245 Kč
24.02.2025 - 02.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 45 106 Kč
01.03.2025 - 07.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
01.03.2025 - 08.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
01.03.2025 - 09.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 43 652 Kč
02.03.2025 - 08.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
02.03.2025 - 09.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
02.03.2025 - 10.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 43 652 Kč
03.03.2025 - 09.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
03.03.2025 - 10.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
03.03.2025 - 11.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 43 652 Kč
04.03.2025 - 10.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
04.03.2025 - 11.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
04.03.2025 - 12.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 43 652 Kč
05.03.2025 - 11.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
05.03.2025 - 12.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
05.03.2025 - 13.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 43 652 Kč
06.03.2025 - 12.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
06.03.2025 - 13.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
06.03.2025 - 14.03.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 43 652 Kč
07.03.2025 - 13.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
07.03.2025 - 14.03.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 41 241 Kč
08.03.2025 - 14.03.2025 5 7 STANDARD Praha (odlet 21:15) Polopenze 38 832 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena