EQUATOR VILLAGE | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

EQUATOR VILLAGE (31.12.2024 - 08.01.2025)

cena 133 954


Popis

Resort Equator Village se nachází na atolu Addu, na jednom z jeho nejhezčích ostrovů Gan. Je to ostrov kde můžete potkat místní obyvatele a poznat jejich tradiční životní styl, jejich zvyky a kulturu. Ostrov je mosty spojen s dalšími pěti ostrůvky, což umožňuje například podniknout výlet na kole o délce až 16 km. Poloha: Na ostrově s letištěm Gan. Transfer z letiště vnitrostátním letem cca 75 minut. Vybavení: Resort disponuje celkem 78 pokoji. Svým hostům nabízí lobby, restauraci, 2 bary, internetový koutek (za poplatek), TV místnost, kolárnu, prádelnu. Sport/aktivity: Biliár, půjčovna kol, squash, stolní tenis, volejbal, šipky. Za poplatek: osvětlení tenisových kurtů, noční rybaření, potápění, surfing. Wellness sladkovodní venkovní bazén cca 30 x 10 m s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. Za poplatek: masáže v místním Serena Spa. Pláž: soukromá, dlouhá, písečná pláži. Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma. Ubytování Pokoje standard jsou vybavené koupelnou s vlastním sociálním zařízením, sprchou, fénem, individuální klimatizací, stropním ventilátorem, chladničkou, terasou.


Dodatečné služby

All inclusive - plná penze formou bufetu. Alkoholické nápoje (vybrané druhy whiskey, ginu, vodky) a nealkoholické nápoje od 09.00 do 00.00. Snacky, sendviče, zákusky, čaj a káva od 16.00 do 18.00. Půjčení horského kola na celou dobu pobytu zdarma. Jedno noční rybaření za pobyt zdarma. Drink na uvítanou. POPLATEK ZA PCR TEST V HOTELU je 80 USD.

Termíny

Termín Noci Dny Pokoj Doprava Strava Celková cena
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 90 735 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 99 434 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 102 662 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 94 017 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 102 717 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 106 273 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 97 299 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 105 999 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 109 883 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 93 798 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 104 030 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 107 257 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 97 847 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 108 079 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 111 635 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 895 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 112 127 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 116 012 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 102 990 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 117 817 Kč
25.04.2025 - 02.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 121 046 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 109 336 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 124 164 Kč
25.04.2025 - 03.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 127 720 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 115 684 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 130 510 Kč
25.04.2025 - 04.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 134 395 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 90 209 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 97 168 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 100 145 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 93 491 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 100 451 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 103 756 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 96 774 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 103 734 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 107 367 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 93 580 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 764 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 104 740 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 97 627 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 105 813 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 109 118 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 676 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 109 862 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 113 495 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 103 690 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 115 553 Kč
26.04.2025 - 03.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 118 529 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 110 037 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 121 899 Kč
26.04.2025 - 04.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 125 203 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 116 383 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 128 245 Kč
26.04.2025 - 05.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 131 878 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 89 684 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 94 904 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 97 628 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 92 966 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 98 187 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 101 239 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 96 249 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 101 468 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 104 850 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 93 360 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 99 499 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 102 225 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 97 409 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 103 547 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 106 601 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 458 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 107 597 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 110 978 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 104 391 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 113 287 Kč
27.04.2025 - 04.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 116 012 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 110 737 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 119 633 Kč
27.04.2025 - 05.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 122 687 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 117 083 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 125 980 Kč
27.04.2025 - 06.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 129 361 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 89 158 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 92 638 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 95 112 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 92 441 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 95 921 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 98 722 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 95 724 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 99 204 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 102 333 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 93 142 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 97 234 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 99 708 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 97 191 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 283 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 104 084 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 238 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 105 332 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 108 461 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 105 091 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 111 021 Kč
28.04.2025 - 05.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 113 495 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 111 438 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 117 369 Kč
28.04.2025 - 06.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 120 170 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 117 784 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 123 715 Kč
28.04.2025 - 07.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 126 844 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 88 633 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 90 374 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 92 595 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 91 916 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 93 655 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 96 205 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 95 199 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 96 938 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 99 816 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 92 923 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 94 969 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 97 191 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 96 971 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 99 017 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 567 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 101 020 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 103 066 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 105 944 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 105 792 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 108 757 Kč
29.04.2025 - 06.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 110 978 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 112 138 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 115 103 Kč
29.04.2025 - 07.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 117 653 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 118 484 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 121 449 Kč
29.04.2025 - 08.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 124 328 Kč
30.04.2025 - 07.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 88 108 Kč
30.04.2025 - 07.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 90 078 Kč
30.04.2025 - 08.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 91 391 Kč
30.04.2025 - 08.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 93 688 Kč
30.04.2025 - 09.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 94 674 Kč
30.04.2025 - 09.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 97 299 Kč
30.04.2025 - 07.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 92 704 Kč
30.04.2025 - 07.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 94 674 Kč
30.04.2025 - 08.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 96 753 Kč
30.04.2025 - 08.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 99 050 Kč
30.04.2025 - 09.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 100 802 Kč
30.04.2025 - 09.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 103 427 Kč
30.04.2025 - 07.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 106 491 Kč
30.04.2025 - 07.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 108 461 Kč
30.04.2025 - 08.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 112 838 Kč
30.04.2025 - 08.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 115 136 Kč
30.04.2025 - 09.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 119 185 Kč
30.04.2025 - 09.05.2025 8 10 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 121 810 Kč
01.05.2025 - 08.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 88 108 Kč
01.05.2025 - 08.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 90 078 Kč
01.05.2025 - 09.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 91 391 Kč
01.05.2025 - 09.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 93 688 Kč
01.05.2025 - 08.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 92 704 Kč
01.05.2025 - 08.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 94 674 Kč
01.05.2025 - 09.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 96 753 Kč
01.05.2025 - 09.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 99 050 Kč
01.05.2025 - 08.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 106 491 Kč
01.05.2025 - 08.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 108 461 Kč
01.05.2025 - 09.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 112 838 Kč
01.05.2025 - 09.05.2025 7 9 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 115 136 Kč
02.05.2025 - 09.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 88 108 Kč
02.05.2025 - 09.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Snídaně 90 078 Kč
02.05.2025 - 09.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 92 704 Kč
02.05.2025 - 09.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) Polopenze 94 674 Kč
02.05.2025 - 09.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 106 491 Kč
02.05.2025 - 09.05.2025 6 8 STANDARD Praha (odlet 21:55) All Inclusive 108 461 Kč
Termín Noci Dny Pokoj Doprava Strava Celková cena