INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT

cena již od 16 399
  • Úvod
  • INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT


Popis

Luxusní pětihvězdičkový hotel se nachází na pláži Al Aqah Beach s majestátním pohořím Hajar za zády v emirátu Fujairah. Od mezinárodního letiště v Dubaji je hotel vzdálen necelé 2 hodiny jízdy, letiště Sharjah je vzdálené 90 minut jízdy.

Moderně zařízené pokoje a apartmány několika kategorií poskytují z balkonu výhled na oceán. Pokoje jsou vybaveny zařízenou koupelnou, WiFi připojením, TV/SAT, minibarem (za poplatek), trezorem (za poplatek), sadou na přípravu kávy a čaje a prostorným balkonem. Balená voda na pokoji zdarma každý den.

Vstupní hala s recepcí, směnárna, concierge, dětský klub s hernou, úschovna zavazadel, obchod se suvenýry, pokojový servis, restaurace, bar, kadeřnictví, kosmetické služby, služba praní a čištění oděvů či plně vybavené business centrum.

Resort disponuje 3 venkovní bazény, dětským bazénem, fitness centrem, wellness centrem, tenisovými kurty, nabízí vodní sporty a provozuje lekce jógy.


Dodatečné služby

ALL INCLUSIVE PROGRAM:

  • Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v restauraci Nama
  • Vybrané nealkoholické nápoje a nápoje místní výroby (11:00-22:00) k dostání v Horizon Lounge & Bar a v Drift Seafood Kitchen & Bar
  • Balíček All Inclusive končí ve 12:00 v den odjezdu, pokud není pozdní odhlášení prodlouženo a zaplaceno (nevztahuje se na bezplatné prodloužení pozdního odjezdu)

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
02.01.2025 - 06.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 82 299 Kč
02.01.2025 - 07.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 88 631 Kč
02.01.2025 - 08.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 94 963 Kč
03.01.2025 - 07.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 82 299 Kč
03.01.2025 - 08.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 88 631 Kč
04.01.2025 - 08.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 82 299 Kč
06.01.2025 - 10.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 46 725 Kč
06.01.2025 - 11.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 53 057 Kč
06.01.2025 - 12.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 59 389 Kč
06.01.2025 - 13.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 65 722 Kč
07.01.2025 - 11.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 46 725 Kč
07.01.2025 - 12.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 53 057 Kč
07.01.2025 - 13.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 59 389 Kč
08.01.2025 - 12.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 46 725 Kč
08.01.2025 - 13.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 53 057 Kč
09.01.2025 - 13.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 46 725 Kč
09.01.2025 - 16.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 58 829 Kč
12.01.2025 - 16.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
12.01.2025 - 17.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
12.01.2025 - 18.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
12.01.2025 - 19.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
13.01.2025 - 17.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
13.01.2025 - 18.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
13.01.2025 - 19.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
13.01.2025 - 20.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
14.01.2025 - 18.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
14.01.2025 - 19.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
14.01.2025 - 20.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
14.01.2025 - 21.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
15.01.2025 - 19.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
15.01.2025 - 20.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
15.01.2025 - 21.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
15.01.2025 - 22.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
16.01.2025 - 20.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
16.01.2025 - 21.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
16.01.2025 - 22.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
16.01.2025 - 23.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
17.01.2025 - 21.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
17.01.2025 - 22.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
17.01.2025 - 23.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
17.01.2025 - 24.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
18.01.2025 - 22.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
18.01.2025 - 23.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
18.01.2025 - 24.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
18.01.2025 - 25.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
19.01.2025 - 23.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
19.01.2025 - 24.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
19.01.2025 - 25.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
19.01.2025 - 26.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 51 937 Kč
20.01.2025 - 24.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
20.01.2025 - 25.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
20.01.2025 - 26.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 47 901 Kč
21.01.2025 - 25.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
21.01.2025 - 26.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 43 867 Kč
22.01.2025 - 26.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) Snídaně 39 832 Kč
02.01.2025 - 06.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 93 815 Kč
02.01.2025 - 07.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 103 985 Kč
02.01.2025 - 08.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 114 156 Kč
03.01.2025 - 07.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 93 815 Kč
03.01.2025 - 08.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 103 985 Kč
04.01.2025 - 08.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 93 815 Kč
06.01.2025 - 10.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 58 241 Kč
06.01.2025 - 11.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 68 411 Kč
06.01.2025 - 12.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 78 582 Kč
06.01.2025 - 13.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 88 754 Kč
07.01.2025 - 11.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 58 241 Kč
07.01.2025 - 12.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 68 411 Kč
07.01.2025 - 13.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 78 582 Kč
08.01.2025 - 12.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 58 241 Kč
08.01.2025 - 13.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 68 411 Kč
09.01.2025 - 13.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 58 241 Kč
09.01.2025 - 16.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 79 591 Kč
09.01.2025 - 16.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 81 860 Kč
12.01.2025 - 16.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
12.01.2025 - 16.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
12.01.2025 - 17.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
12.01.2025 - 17.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
12.01.2025 - 18.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
12.01.2025 - 18.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
12.01.2025 - 19.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
12.01.2025 - 19.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
13.01.2025 - 17.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
13.01.2025 - 17.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
13.01.2025 - 18.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
13.01.2025 - 18.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
13.01.2025 - 19.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
13.01.2025 - 19.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
13.01.2025 - 20.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
13.01.2025 - 20.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
14.01.2025 - 18.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
14.01.2025 - 18.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
14.01.2025 - 19.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
14.01.2025 - 19.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
14.01.2025 - 20.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
14.01.2025 - 20.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
14.01.2025 - 21.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
14.01.2025 - 21.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
15.01.2025 - 19.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
15.01.2025 - 19.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
15.01.2025 - 20.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
15.01.2025 - 20.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
15.01.2025 - 21.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
15.01.2025 - 21.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
15.01.2025 - 22.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
15.01.2025 - 22.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
16.01.2025 - 20.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
16.01.2025 - 20.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
16.01.2025 - 21.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
16.01.2025 - 21.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
16.01.2025 - 22.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
16.01.2025 - 22.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
16.01.2025 - 23.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
16.01.2025 - 23.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
17.01.2025 - 21.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
17.01.2025 - 21.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
17.01.2025 - 22.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
17.01.2025 - 22.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
17.01.2025 - 23.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
17.01.2025 - 23.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
17.01.2025 - 24.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
17.01.2025 - 24.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
18.01.2025 - 22.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
18.01.2025 - 22.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
18.01.2025 - 23.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
18.01.2025 - 23.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
18.01.2025 - 24.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
18.01.2025 - 24.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
18.01.2025 - 25.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
18.01.2025 - 25.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
19.01.2025 - 23.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
19.01.2025 - 23.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
19.01.2025 - 24.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
19.01.2025 - 24.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
19.01.2025 - 25.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
19.01.2025 - 25.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
19.01.2025 - 26.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 70 429 Kč
19.01.2025 - 26.01.2025 6 8 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 74 968 Kč
20.01.2025 - 24.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
20.01.2025 - 24.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
20.01.2025 - 25.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
20.01.2025 - 25.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
20.01.2025 - 26.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 63 312 Kč
20.01.2025 - 26.01.2025 5 7 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 67 095 Kč
21.01.2025 - 25.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
21.01.2025 - 25.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
21.01.2025 - 26.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 56 195 Kč
21.01.2025 - 26.01.2025 4 6 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 59 221 Kč
22.01.2025 - 26.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 49 079 Kč
22.01.2025 - 26.01.2025 3 5 CLASSIC GARDEN VIEW Praha (odlet 21:15) All Inclusive 51 348 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena