SANTHIYA TREE KOH CHANG RESORT | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

SANTHIYA TREE KOH CHANG RESORT

cena již od 33 548
  • Úvod
  • SANTHIYA TREE KOH CHANG RESORT


Popis

Santhiya Tree Koh Chang Resort se nachází podél pláže Klong Prao s bílým jemným pískem na ostrově Koh Chang, kam se dostanete minibusem a lodí z Pattaya či Bangkoku či z letiště v Tratu (v návaznosti na letový řád).

Santhiya Tree Koh Chang Resort v současnosti zahrnuje 85 pokojů, které jsou rozděleny do 50 luxusních vil a 35 bazénových apartmá. Všechny pokoje jsou zasazeny do tropické zahrady a jsou dokonale zařízené rozsáhlým prostorem a ručně vyrobeným dřevěným nábytkem, s krásnými koupelnami v přírodním stylu a prostornými terasami, které zajistí relaxační luxusní pobyt. Garden villa se se nachází mezi stromy a zelení a může se pochlubit jedinečností tradičního thajského stylu s funkčním vybavením.

Zahradní vile dominuje 50m2 s přepychovou koupelnou. Vybavení: postel typu king, pohovka, výhled do zahrady, klimatizace, mini lednice, LCD TV s kabelovými kanály, mini bar, příslušenství pro přípravu čaje a kávy, telefon, bezpečnostní schránka na pokoji, plážová taška, sandály a deštník, pantofle, denně zdarma 4 (500 ml) pitné vody, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Koupelna s oddělenou vanou a sprchou, fén, župan a ručník, kompletní sada koupelnových potřeb.

Recepce, několik restaurací, bar, bazén s vířivkou, fitness centrum, obchůdek, směnárna, pokojová služby, služba praní a žehlení prádla, úschovna zavazadel, nabídka výletů.

S programem aktivit Santhiya Tree Koh Chang Resort se hosté seznámí s celou řadou bohaté kultury Thajska. Patří mezi ně kurzy skládání ručníků, thajského vaření a vyřezávání ovoce. Plážový fotbal, volejbal a jízda na kajaku jsou také nabízeny zdarma a zvou hosty, aby co nejlépe využili nádhernou přírodu. Bazén s vířivkou, fitness centrum, Ajurvanská plážová, masáž, jízda na kajaku, potápění a šnorchlování.


Dodatečné služby

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 102 748 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 105 108 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 109 828 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 102 748 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 105 108 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 109 828 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 102 748 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 105 108 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 109 828 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 102 748 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 105 108 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 109 828 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 102 748 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 105 108 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 109 828 Kč
28.02.2025 - 09.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
28.02.2025 - 09.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
28.02.2025 - 09.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
28.02.2025 - 11.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
28.02.2025 - 11.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
28.02.2025 - 11.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
28.02.2025 - 14.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 102 748 Kč
28.02.2025 - 14.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 105 108 Kč
28.02.2025 - 14.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 109 828 Kč
01.03.2025 - 10.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
01.03.2025 - 10.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
01.03.2025 - 10.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
01.03.2025 - 12.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
01.03.2025 - 12.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
01.03.2025 - 12.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
02.03.2025 - 11.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
02.03.2025 - 11.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
02.03.2025 - 11.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
02.03.2025 - 13.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
02.03.2025 - 13.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
02.03.2025 - 13.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
03.03.2025 - 12.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
03.03.2025 - 12.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
03.03.2025 - 12.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
03.03.2025 - 14.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 92 717 Kč
03.03.2025 - 14.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 94 488 Kč
03.03.2025 - 14.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 98 028 Kč
04.03.2025 - 13.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
04.03.2025 - 13.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
04.03.2025 - 13.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
05.03.2025 - 14.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 86 031 Kč
05.03.2025 - 14.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 87 408 Kč
05.03.2025 - 14.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Snídaně 90 162 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 113 836 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 116 879 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 122 884 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 113 836 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 116 879 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 122 884 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 113 836 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 116 879 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 122 884 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 113 836 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 116 879 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 122 884 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 113 836 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 116 879 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 122 884 Kč
28.02.2025 - 09.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
28.02.2025 - 09.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
28.02.2025 - 09.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
28.02.2025 - 11.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
28.02.2025 - 11.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
28.02.2025 - 11.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
28.02.2025 - 14.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 113 836 Kč
28.02.2025 - 14.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 116 879 Kč
28.02.2025 - 14.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 122 884 Kč
01.03.2025 - 10.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
01.03.2025 - 10.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
01.03.2025 - 10.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
01.03.2025 - 12.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
01.03.2025 - 12.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
01.03.2025 - 12.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
02.03.2025 - 11.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
02.03.2025 - 11.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
02.03.2025 - 11.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
02.03.2025 - 13.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
02.03.2025 - 13.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
02.03.2025 - 13.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
03.03.2025 - 12.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
03.03.2025 - 12.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
03.03.2025 - 12.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
03.03.2025 - 14.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 101 034 Kč
03.03.2025 - 14.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 103 316 Kč
03.03.2025 - 14.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 107 819 Kč
04.03.2025 - 13.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
04.03.2025 - 13.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
04.03.2025 - 13.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
05.03.2025 - 14.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 92 498 Kč
05.03.2025 - 14.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 94 274 Kč
05.03.2025 - 14.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Polopenze 97 778 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 98 990 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 101 116 Kč
23.02.2025 - 04.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 105 392 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 109 379 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 112 113 Kč
23.02.2025 - 06.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 117 612 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 124 963 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 128 608 Kč
23.02.2025 - 09.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 135 940 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 98 990 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 101 116 Kč
24.02.2025 - 05.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 105 392 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 109 379 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 112 113 Kč
24.02.2025 - 07.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 117 612 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 124 963 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 128 608 Kč
24.02.2025 - 10.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 135 940 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 98 990 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 101 116 Kč
25.02.2025 - 06.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 105 392 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 109 379 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 112 113 Kč
25.02.2025 - 08.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 117 612 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 124 963 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 128 608 Kč
25.02.2025 - 11.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 135 940 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 98 990 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 101 116 Kč
26.02.2025 - 07.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 105 392 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 109 379 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 112 113 Kč
26.02.2025 - 09.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 117 612 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 124 963 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 128 608 Kč
26.02.2025 - 12.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 135 940 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 98 990 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 101 116 Kč
27.02.2025 - 08.03.2025 7 10 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 105 392 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 109 379 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 112 113 Kč
27.02.2025 - 10.03.2025 9 12 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 117 612 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 124 963 Kč
27.02.2025 - 13.03.2025 12 15 POOL SUITE WATER VIEW BUILDING Praha Plná penze 128 608 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena