TAJ BENTOTA RESORT & SPA | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

TAJ BENTOTA RESORT & SPA

cena již od 28 010
  • Úvod
  • TAJ BENTOTA RESORT & SPA


Popis

POLOHA: Luxusní pětihvězdičkový resort je situován na jednu z nejhezčích pláží jihozápadního pobřeží, do oblasti Galle. Hotel poskytuje překrásný výhled na Indický oceán. Hlavní město Kolombo se nachází 60 km od hotelu. Mezinárodní letiště je vzdáleno 90km. UBYTOVÁNÍ: Vivanta poskytuje ubytování v moderních pokojích, které jsou vybaveny minibarem, sadou na přípravu kávy a čaje, TV/SAT, bezpečnostní schránkou a koupelnou. K pokojům náleží balkón s posezením a výhledem na oceán.


Dodatečné služby

VYBAVENOST HOTELU: Hotel disponuje recepcí, směnárnou, turistickými informacemi, obchůdky, službou praní oděvů, 24 hodinovým pokojovým servisem, 3 restauracemi, barem, business centrem atd. Hotel má bezbariérový přístup. SPORT A ZÁBAVA: Sportovně založení hosté mohou vybírat ze hotelové nabídky sportovních aktivit. K dispozici je například venkovní bazén, fitness centrum, tenisové kurty, stolní tenis, šipky nebo biliard. Po náročném dni lze navštívit spa a wellness centrum s řadou relaxačních procedur.

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
27.10.2024 - 04.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 73 556 Kč
27.10.2024 - 05.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 77 653 Kč
27.10.2024 - 06.11.2024 9 11 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 81 750 Kč
28.10.2024 - 04.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 69 936 Kč
28.10.2024 - 05.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 74 033 Kč
28.10.2024 - 06.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 78 130 Kč
29.10.2024 - 04.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 66 315 Kč
29.10.2024 - 05.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 70 412 Kč
29.10.2024 - 06.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 74 509 Kč
30.10.2024 - 05.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 66 792 Kč
30.10.2024 - 06.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 70 889 Kč
31.10.2024 - 06.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Snídaně 67 270 Kč
27.10.2024 - 04.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 81 414 Kč
27.10.2024 - 05.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 86 634 Kč
27.10.2024 - 06.11.2024 9 11 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 91 852 Kč
28.10.2024 - 04.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 76 670 Kč
28.10.2024 - 05.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 81 890 Kč
28.10.2024 - 06.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 87 110 Kč
29.10.2024 - 04.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 71 928 Kč
29.10.2024 - 05.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 77 147 Kč
29.10.2024 - 06.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 82 367 Kč
30.10.2024 - 05.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 72 405 Kč
30.10.2024 - 06.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 77 625 Kč
31.10.2024 - 06.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Polopenze 72 882 Kč
27.10.2024 - 04.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 89 271 Kč
27.10.2024 - 05.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 95 613 Kč
27.10.2024 - 06.11.2024 9 11 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 101 956 Kč
28.10.2024 - 04.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 83 405 Kč
28.10.2024 - 05.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 89 748 Kč
28.10.2024 - 06.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 96 091 Kč
29.10.2024 - 04.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 77 540 Kč
29.10.2024 - 05.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 83 883 Kč
29.10.2024 - 06.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 90 225 Kč
30.10.2024 - 05.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 78 017 Kč
30.10.2024 - 06.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 84 360 Kč
31.10.2024 - 06.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) Plná penze 78 495 Kč
27.10.2024 - 04.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 122 666 Kč
27.10.2024 - 05.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 133 779 Kč
27.10.2024 - 06.11.2024 9 11 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 144 893 Kč
28.10.2024 - 04.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 112 030 Kč
28.10.2024 - 05.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 123 143 Kč
28.10.2024 - 06.11.2024 8 10 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 134 256 Kč
29.10.2024 - 04.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 101 394 Kč
29.10.2024 - 05.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 112 507 Kč
29.10.2024 - 06.11.2024 7 9 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 123 621 Kč
30.10.2024 - 05.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 101 871 Kč
30.10.2024 - 06.11.2024 6 8 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 112 984 Kč
31.10.2024 - 06.11.2024 5 7 STANDARD Praha (odlet 22:10) All Inclusive 102 348 Kč
21.10.2024 - 27.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 252 Kč
21.10.2024 - 28.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 65 877 Kč
21.10.2024 - 29.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 504 Kč
21.10.2024 - 30.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 130 Kč
21.10.2024 - 31.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 76 755 Kč
21.10.2024 - 01.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 382 Kč
21.10.2024 - 02.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 485 Kč
21.10.2024 - 03.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 88 589 Kč
21.10.2024 - 04.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň Snídaně 92 692 Kč
22.10.2024 - 28.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 252 Kč
22.10.2024 - 29.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 65 877 Kč
22.10.2024 - 30.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 504 Kč
22.10.2024 - 31.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 130 Kč
22.10.2024 - 01.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 76 755 Kč
22.10.2024 - 02.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 859 Kč
22.10.2024 - 03.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 963 Kč
22.10.2024 - 04.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 89 067 Kč
22.10.2024 - 05.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň Snídaně 93 170 Kč
23.10.2024 - 29.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 252 Kč
23.10.2024 - 30.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 65 877 Kč
23.10.2024 - 31.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 504 Kč
23.10.2024 - 01.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 130 Kč
23.10.2024 - 02.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 233 Kč
23.10.2024 - 03.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 81 337 Kč
23.10.2024 - 04.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 85 441 Kč
23.10.2024 - 05.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 89 545 Kč
23.10.2024 - 06.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň Snídaně 93 648 Kč
24.10.2024 - 30.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 252 Kč
24.10.2024 - 31.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 65 877 Kč
24.10.2024 - 01.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 504 Kč
24.10.2024 - 02.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 608 Kč
24.10.2024 - 03.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 711 Kč
24.10.2024 - 04.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 81 815 Kč
24.10.2024 - 05.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 85 918 Kč
24.10.2024 - 06.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 90 023 Kč
25.10.2024 - 31.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 252 Kč
25.10.2024 - 01.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 65 877 Kč
25.10.2024 - 02.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 982 Kč
25.10.2024 - 03.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 74 085 Kč
25.10.2024 - 04.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 78 189 Kč
25.10.2024 - 05.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 82 292 Kč
25.10.2024 - 06.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 86 396 Kč
26.10.2024 - 01.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 252 Kč
26.10.2024 - 02.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 355 Kč
26.10.2024 - 03.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 70 460 Kč
26.10.2024 - 04.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 74 563 Kč
26.10.2024 - 05.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 78 667 Kč
26.10.2024 - 06.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 82 770 Kč
27.10.2024 - 02.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 730 Kč
27.10.2024 - 03.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 833 Kč
27.10.2024 - 04.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 70 937 Kč
27.10.2024 - 05.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 75 041 Kč
27.10.2024 - 06.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 79 145 Kč
28.10.2024 - 03.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 63 208 Kč
28.10.2024 - 04.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 67 311 Kč
28.10.2024 - 05.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 71 415 Kč
28.10.2024 - 06.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 75 519 Kč
29.10.2024 - 04.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 63 686 Kč
29.10.2024 - 05.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 67 789 Kč
29.10.2024 - 06.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 71 893 Kč
30.10.2024 - 05.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 64 164 Kč
30.10.2024 - 06.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 68 267 Kč
31.10.2024 - 06.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 64 641 Kč
21.10.2024 - 27.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 67 874 Kč
21.10.2024 - 28.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 72 624 Kč
21.10.2024 - 29.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 373 Kč
21.10.2024 - 30.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 124 Kč
21.10.2024 - 31.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 86 874 Kč
21.10.2024 - 01.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 91 625 Kč
21.10.2024 - 02.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 96 852 Kč
21.10.2024 - 03.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 102 080 Kč
21.10.2024 - 04.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň Polopenze 107 309 Kč
22.10.2024 - 28.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 67 874 Kč
22.10.2024 - 29.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 72 624 Kč
22.10.2024 - 30.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 373 Kč
22.10.2024 - 31.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 124 Kč
22.10.2024 - 01.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 86 874 Kč
22.10.2024 - 02.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 103 Kč
22.10.2024 - 03.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 330 Kč
22.10.2024 - 04.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 102 558 Kč
22.10.2024 - 05.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň Polopenze 107 786 Kč
23.10.2024 - 29.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 67 874 Kč
23.10.2024 - 30.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 72 624 Kč
23.10.2024 - 31.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 373 Kč
23.10.2024 - 01.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 124 Kč
23.10.2024 - 02.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 352 Kč
23.10.2024 - 03.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 580 Kč
23.10.2024 - 04.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 808 Kč
23.10.2024 - 05.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 103 036 Kč
23.10.2024 - 06.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň Polopenze 108 264 Kč
24.10.2024 - 30.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 67 874 Kč
24.10.2024 - 31.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 72 624 Kč
24.10.2024 - 01.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 373 Kč
24.10.2024 - 02.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 602 Kč
24.10.2024 - 03.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 830 Kč
24.10.2024 - 04.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 93 057 Kč
24.10.2024 - 05.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 98 286 Kč
24.10.2024 - 06.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 103 514 Kč
25.10.2024 - 31.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 67 874 Kč
25.10.2024 - 01.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 72 624 Kč
25.10.2024 - 02.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 851 Kč
25.10.2024 - 03.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 83 080 Kč
25.10.2024 - 04.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 88 308 Kč
25.10.2024 - 05.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 93 535 Kč
25.10.2024 - 06.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 98 764 Kč
26.10.2024 - 01.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 67 874 Kč
26.10.2024 - 02.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 101 Kč
26.10.2024 - 03.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 78 329 Kč
26.10.2024 - 04.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 83 558 Kč
26.10.2024 - 05.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 88 785 Kč
26.10.2024 - 06.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 94 013 Kč
27.10.2024 - 02.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 352 Kč
27.10.2024 - 03.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 579 Kč
27.10.2024 - 04.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 78 807 Kč
27.10.2024 - 05.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 84 036 Kč
27.10.2024 - 06.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 89 263 Kč
28.10.2024 - 03.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 830 Kč
28.10.2024 - 04.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 74 057 Kč
28.10.2024 - 05.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 79 285 Kč
28.10.2024 - 06.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 84 514 Kč
29.10.2024 - 04.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 69 308 Kč
29.10.2024 - 05.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 74 535 Kč
29.10.2024 - 06.11.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 79 763 Kč
30.10.2024 - 05.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 69 784 Kč
30.10.2024 - 06.11.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 75 013 Kč
31.10.2024 - 06.11.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 70 262 Kč
21.10.2024 - 27.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 97 387 Kč
21.10.2024 - 28.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 108 040 Kč
21.10.2024 - 29.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 118 691 Kč
21.10.2024 - 30.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 129 344 Kč
21.10.2024 - 31.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 139 997 Kč
21.10.2024 - 01.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 150 650 Kč
21.10.2024 - 02.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 161 781 Kč
21.10.2024 - 03.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 172 911 Kč
21.10.2024 - 04.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň All Inclusive 184 042 Kč
22.10.2024 - 28.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 97 387 Kč
22.10.2024 - 29.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 108 040 Kč
22.10.2024 - 30.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 118 691 Kč
22.10.2024 - 31.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 129 344 Kč
22.10.2024 - 01.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 139 997 Kč
22.10.2024 - 02.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 151 128 Kč
22.10.2024 - 03.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 162 259 Kč
22.10.2024 - 04.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 173 389 Kč
22.10.2024 - 05.11.2024 13 15 STANDARD Vídeň All Inclusive 184 520 Kč
23.10.2024 - 29.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 97 387 Kč
23.10.2024 - 30.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 108 040 Kč
23.10.2024 - 31.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 118 691 Kč
23.10.2024 - 01.11.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 129 344 Kč
23.10.2024 - 02.11.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 140 475 Kč
23.10.2024 - 03.11.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 151 606 Kč
23.10.2024 - 04.11.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 162 737 Kč
23.10.2024 - 05.11.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 173 867 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena